产品详情
PCN-WJ100-L220-4X 主要技术指标

| 总功耗 | <5000W |
| X轴行程 | 220mm |
| Y轴行程 | 220mm |
| Z轴行程 | 100mm |
| B轴行程 | ±360度 |
| 最大切割速度 | 单轴 30米/分钟 |
| 最大切割加速度 | 单轴1G |
| X轴机械重复定位精度 | ±1.5微米 |
| X轴机械定位精度 | ±3微米 |
| Y轴机械重复定位精度 | ±1.5微米 |
| Y轴机械定位精度 | ±3微米 |
| 电源 | 三相五线,380V ±5%,50Hz ±1% |
| 主机的总体尺寸 | 2.03mx1.25mx2m |
| 主机的总重量 | 4ton |
| 水冷 | 水冷 |
| 使用环境 | 空气湿度:5% -95%,无结霜 |
| 环境温度:0-40℃ | |
| 切割材料 | 金刚石\SIC\陶瓷\金属\碳纤维\复合材料等。 |
关键词:
四轴精密水导激光切割机
了解更多产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,欢迎与我们取得联系洽谈合作
在线询价