产品详情
技术参数
| 切割幅面 | 320mmx320mm | ![]() |
| 主机外形 | 1.8mx1.26mx2m | |
| 激光光源 | 脉冲固体绿光100~400w | |
| 供电电源 | 3相5线,380V土5%,50Hz土5% | |
| 驱动方式 | 直线电机加光栅全闭环伺服控制 | |
| 设备控制 | 自主研发专用数控系统和工艺系统 | |
| 机械工程 | 矿物铸基座 |
LMJ进行CVD切片的特点和优势
关键词:
三轴精密水导激光切割机
了解更多产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,欢迎与我们取得联系洽谈合作
产品详情
| 切割幅面 | 320mmx320mm | ![]() |
| 主机外形 | 1.8mx1.26mx2m | |
| 激光光源 | 脉冲固体绿光100~400w | |
| 供电电源 | 3相5线,380V土5%,50Hz土5% | |
| 驱动方式 | 直线电机加光栅全闭环伺服控制 | |
| 设备控制 | 自主研发专用数控系统和工艺系统 | |
| 机械工程 | 矿物铸基座 |
关键词:
三轴精密水导激光切割机
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,欢迎与我们取得联系洽谈合作